Month | Name of Student | Homeroom | A (Monday & Tuesday) | B (Wednesday & Friday) | A -Total Payment (P) | A - School Share (P) | A - Teacher Share (P) | A - TF Share (P) | B - Total Payment (P) | B - School Share (P) | B - Teacher Share (P) | B - TF Share (P) | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 2023 | (Care) Nichapa Yongkaaksorn TP | Toddler Playgroup | Choksawadphinyo, Yada | Orabi, Salam | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 515 |
Oct 2023 | (ChiNo) Rujipas Isarasenarak TP) | Toddler Playgroup | Orabi, Salam | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 516 |
Oct 2023 | (Air-Max) Piyaphat Jaijaroen TP | Toddler Playgroup | Orabi, Salam | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 517 |
Oct 2023 | (Air-Mild) Piyawat Jaijaroen TP | Toddler Playgroup | Orabi, Salam | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 518 |
Oct 2023 | (ChaCha) Nicharat Petcharat TP | Toddler Playgroup | Orabi, Salam | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 519 |
Oct 2023 | (Wirun) Nutchadapuk Kanchanuset TP | Toddler Playgroup | Orabi, Salam | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 520 |
Oct 2023 | (Glenda ) Glenda Chatrungsan TP | Toddler Playgroup | Iringan, Mark (P) | Iringan, Mark (P) | 521 | ||||||||
Oct 2023 | (Indy) Krittana Khieosraku PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Diez, Rio | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 522 |
Oct 2023 | (Plawan) Chanitnandawn Luangamorn PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Servas, Leizel | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 523 |
Oct 2023 | (Hana) Kunanya Watthanaprasongseri PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Choksawadphinyo, Yada | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 524 |
Oct 2023 | (Tonmai) Thammachat Apinun PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Servas, Leizel | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 525 |
Oct 2023 | (Belove) Phornthita Wanichakul PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Choksawadphinyo, Yada | Orabi, Salam | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 526 |
Oct 2023 | (Phay-tay) Rukchalid Kitjawan PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Diez, Rio | Orabi, Salam | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 527 |
Oct 2023 | (Miki) Pokpond Barameewanichkul PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Orabi, Salam | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 528 |
Oct 2023 | (Krabi) Thanabodi Morarit PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Villarmino, Virgin Mae | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 529 |
Oct 2023 | (Tongtieow) Jin Wongkawee PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Iringan, Mark (P) | None (P) | 0 | 530 | |||||||
Oct 2023 | (Victor) Phutthimate Apinan PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Teacher Eve | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 531 |
Oct 2023 | (Nalin) Nalin Leelasubwong PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Diez, Rio | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 532 |
Oct 2023 | (Mana) Kawin Pattarawanee PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Choksawadphinyo, Yada | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 533 |
Oct 2023 | (Gimmick) Sirin Piwsawang PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Servas, Leizel | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 534 |
Oct 2023 | (Angpao) Supassara Angsuthornwilai PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Choksawadphinyo, Yada | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 535 |
Oct 2023 | (Lica)Palika Panich PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Choksawadphinyo, Yada | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 536 |
Oct 2023 | (Pooh) Phuvis Tangchaiwanna PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Servas, Leizel | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 537 |
Oct 2023 | (Pawan) Angsumalin Tiprangsri PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Servas, Leizel | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 538 |
Oct 2023 | (Lapat) Sukollapat Panpiw PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Diez, Rio | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 539 |
Oct 2023 | (Puth) Puth Wongthipkongka PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Teacher Eve | Orabi, Salam | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 540 |
Oct 2023 | (Kangpang) Kannaphat Karoonyasiri PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Iringan, Mark (P) | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 541 | ||||
Oct 2023 | (Phoem) Nathaphong Jongchidkrang IEP | IEP | Teacher Eve | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 542 |
Oct 2023 | (Nicha) Nichapa Muendet Grade 3 | Grade 3 | Muyco, Clarisse | Muyco, Clarisse | 543 | ||||||||
Oct 2023 | (Yindi) Premerapat NgoenmakGrade 3 | Grade 3 | Bone, Dominic | Panpromas, Sirasa (E) | 544 | ||||||||
Oct 2023 | (Kanta) Thapanakul Thongdee Grade 3 | Grade 3 | Muyco, Clarisse | Muyco, Clarisse | 545 | ||||||||
Oct 2023 | (WinWin) Thanadej Onsawai Grade 2 | Grade 2 | Muyco, Clarisse | Panpromas, Sirasa (E) | 546 | ||||||||
Oct 2023 | (Hug) Pampat Ngoenmak Grade 1 | Grade 1 | Muyco, Clarisse | Panpromas, Sirasa (E) | 547 | ||||||||
Oct 2023 | (Sing) Preuk Thanlek Grade 1 | Grade 1 | Bone, Dominic | Panpromas, Sirasa (E) | 548 | ||||||||
Oct 2023 | (Martin) Thanapat Panyarattana Grade 1 | Grade 1 | Bone, Dominic | Panpromas, Sirasa (E) | 549 | ||||||||
Oct 2023 | (PunPun) Nutthakamon Pinthong Grade 1 | Grade 1 | Muyco, Clarisse | Bone, Dominic | 550 | ||||||||
Oct 2023 | (Chormali) Ramon Panmapapa Grade 1 | Grade 1 | Muyco, Clarisse | Bone, Dominic | 551 | ||||||||
Oct 2023 | (Akin) Thittawan Thabsakul Grade K | Grade K | Servas, Leizel | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 552 |
Oct 2023 | (Panghom) Khemakorn Dejvajara Grade K | Grade K | Servas, Leizel | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 553 |
Oct 2023 | (Tangjai) Nitchanun Krajangreuk Grade K | Grade K | Choksawadphinyo, Yada | Iringan, Mark (P) | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 554 | ||||
Oct 2023 | (Nain-gao) Wang Xinhui Grade K | Grade K | Orabi, Salam | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 555 |
Oct 2023 | (Jade) Jade Chaipipakorn Grade K | Grade K | Servas, Leizel | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 556 |
Oct 2023 | (Fu) Rapeepong Wajanasathienkul Grade K | Grade K | Choksawadphinyo, Yada | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 557 |
Oct 2023 | (Tiger) Napat Hongkrajonk Grade K | Grade K | Villarmino, Virgin Mae | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 558 |
Oct 2023 | (Believe) Pitchaphaphorn Wanichakul Grade K | Grade K | Choksawadphinyo, Yada | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 559 |
Oct 2023 | (Charlie) Saran Sharman Grade K | Grade K | Diez, Rio | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 560 |
Oct 2023 | (Air-Mes) Nutchanok Jaijaroen Grade K | Grade K | Choksawadphinyo, Yada | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 561 |
Oct 2023 | (Cho-Thai) Chotnaphat Kanchanuset Grade K | Grade K | Villarmino, Virgin Mae | Orabi, Salam | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 562 |
Oct 2023 | (Nara) Ratiphat Niamneat Grade K | Grade K | Choksawadphinyo, Yada | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 563 |
Oct 2023 | (Kaper) Pimmada Morarit Grade K | Grade K | Choksawadphinyo, Yada | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 564 |
Oct 2023 | (Baki) Nachanakorn Srisanguan PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Villarmino, Virgin Mae | Orabi, Salam | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 565 |
Oct 2023 | (Teaw) Panpanit Prasopsuk PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Servas, Leizel | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 566 |
Oct 2023 | (A-Yu) Neenicha Chaipipakorn PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Choksawadphinyo, Yada | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 567 |
Oct 2023 | (Pana) Tharitthimut Thongdee PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Servas, Leizel | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 568 |
Oct 2023 | (Eve) Eve Panatkool PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Villarmino, Virgin Mae | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 569 |
Oct 2023 | (Apiruk ) Apiruk Phunphiw PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Villarmino, Virgin Mae | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 570 |
Oct 2023 | (Lhng Lhing) Tatsarin Takame PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Villarmino, Virgin Mae | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 571 |
Oct 2023 | (Nitan) Nitan Chimnoi PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Villarmino, Virgin Mae | Orabi, Salam | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 572 |
Oct 2023 | (Poom) Poonnapat Phuakphong PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Diez, Rio | Orabi, Salam | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 573 |
Oct 2023 | (Permsuk) Sittha Sudsawat PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Iringan, Mark (P) | Orabi, Salam | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 574 | ||||
Oct 2023 | (Porjai) Jidapa Atthasiripanya PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Villarmino, Virgin Mae | Orabi, Salam | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 575 |
Oct 2023 | (Babau) Kodchakorn Moonbunjob Grade 3 | Grade 3 | Muyco, Clarisse | Panpromas, Sirasa (E) | 578 | ||||||||
Oct 2023 | (ILwha) Chanthanun Thongsa-ard PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Orabi, Salam | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 579 |
Oct 2023 | (Baikhao) Nichapa Manee-in PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Orabi, Salam | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 580 |
Oct 2023 | (Chaline) Alinda Puteela PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Orabi, Salam | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 581 |
Oct 2023 | (Paige) Thanphitcha Bauer PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Villarmino, Virgin Mae | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 582 |
Sep 2023 | (Wirun) Nutchadapuk Kanchanuset TP | Toddler Playgroup | Villarmino, Virgin Mae | Filonova, Anna | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 364 |
Sep 2023 | (Air-Max) Piyaphat Jaijaroen TP | Toddler Playgroup | Choksawadphinyo, Yada | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 366 |
Sep 2023 | (Air-Mild) Piyawat Jaijaroen TP | Toddler Playgroup | Choksawadphinyo, Yada | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 367 |
Sep 2023 | (Krabi) Thanabodi Morarit PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Teacher Eve | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 370 |
Sep 2023 | (Plawan) Chanitnandawn Luangamorn PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Servas, Leizel | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 376 |
Sep 2023 | (Wayo) Theetat Chompunoi PK3 | Pre-Kindergarten 3 | None (P) | Iringan, Mark (P) | 0 | 380 | |||||||
Sep 2023 | (Arpo) Thatta Chompunoi PK3 | Pre-Kindergarten 3 | None (P) | Iringan, Mark (P) | 0 | 381 | |||||||
Sep 2023 | (Eve) Eve Panatkool PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Choksawadphinyo, Yada | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 382 |
Sep 2023 | (Porjai) Jidapa Atthasiripanya PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Filonova, Anna | Filonova, Anna | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 383 |
Sep 2023 | (Permsuk) Sittha Sudsawat PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Iringan, Mark (P) | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 386 | ||||
Sep 2023 | (Apiruk ) Apiruk Phunphiw PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Filonova, Anna | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 389 |
Sep 2023 | (Poom) Poonnapat Phuakphong PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Choksawadphinyo, Yada | Pacudan, Edhel Bless | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 390 |
Sep 2023 | (Fu) Rapeepong Wajanasathienkul Grade K | Grade K | Villarmino, Virgin Mae | Filonova, Anna | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 394 |
Sep 2023 | (Techin) Techin Phokkhawat Grade K | Grade K | Choksawadphinyo, Yada | Iringan, Mark (P) | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 395 | ||||
Sep 2023 | (Cho-Thai) Chotnaphat Kanchanuset Grade K | Grade K | Villarmino, Virgin Mae | Filonova, Anna | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 396 |
Sep 2023 | (Air-Mes) Nutchanok Jaijaroen Grade K | Grade K | Choksawadphinyo, Yada | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 397 |
Sep 2023 | (Giselle) Giselle Jackson Grade K | Grade K | Servas, Leizel | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 400 |
Sep 2023 | (Charlie) Saran Sharman Grade K | Grade K | Villarmino, Virgin Mae | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 401 |
Sep 2023 | (Nara) Ratiphat Niamneat Grade K | Grade K | Panpromas, Sirasa (P) | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 402 |
Sep 2023 | (Tiger) Napat Hongkrajonk Grade K | Grade K | Servas, Leizel | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 403 |
Sep 2023 | (Jade) Jade Chaipipakorn Grade K | Grade K | Servas, Leizel | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 404 |
Sep 2023 | (Tangjai) Nitchanun Krajangreuk Grade K | Grade K | Choksawadphinyo, Yada | Iringan, Mark (P) | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 406 | ||||
Sep 2023 | (Gigi) Kanoklada Klinkajorn Grade 2 | Grade 2 | Bone, Dominic | Panpromas, Sirasa (E) | 412 | ||||||||
Sep 2023 | (PunPun) Theeratam Vongprathart Grade 2 | Grade 2 | Bone, Dominic | Bone, Dominic | 413 | ||||||||
Sep 2023 | (Yindi) Premerapat NgoenmakGrade 3 | Grade 3 | Muyco, Clarisse | Panpromas, Sirasa (E) | 415 | ||||||||
Sep 2023 | (Victor) Phutthimate Apinan PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Panpromas, Sirasa (P) | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 420 |
Sep 2023 | (Lica)Palika Panich PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Choksawadphinyo, Yada | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 422 |
Sep 2023 | (Pooh) Phuvis Tangchaiwanna PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Servas, Leizel | Pacudan, Edhel Bless | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 423 |
Sep 2023 | (ILwha) Chanthanun Thongsa-ard PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Diez, Rio | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 424 |
Sep 2023 | (Nalin) Nalin Leelasubwong PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Choksawadphinyo, Yada | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 425 |
Sep 2023 | (Angpao) Supassara Angsuthornwilai PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Teacher Eve | Pacudan, Edhel Bless | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 426 |
Sep 2023 | (Kangpang) Kannaphat Karoonyasiri PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Iringan, Mark (P) | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 427 | ||||
Sep 2023 | (Phoem) Nathaphong Jongchidkrang IEP | IEP | Servas, Leizel | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 428 |
Sep 2023 | (Sing) Preuk Thanlek Grade 1 | Grade 1 | Muyco, Clarisse | Panpromas, Sirasa (E) | 434 | ||||||||
Sep 2023 | (Hug) Pampat Ngoenmak Grade 1 | Grade 1 | Bone, Dominic | Panpromas, Sirasa (E) | 435 | ||||||||
Sep 2023 | (PunPun) Nutthakamon Pinthong Grade 1 | Grade 1 | Muyco, Clarisse | Panpromas, Sirasa (E) | 437 | ||||||||
Sep 2023 | (Lapat) Sukollapat Panpiw PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Villarmino, Virgin Mae | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 439 |
Sep 2023 | (Tongtieow) Jin Wongkawee PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Iringan, Mark (P) | None (P) | 0 | 440 | |||||||
Sep 2023 | (Pawan) Angsumalin Tiprangsri PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Diez, Rio | Filonova, Anna | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 441 |
Sep 2023 | (Paige) Thanphitcha Bauer PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Panpromas, Sirasa (P) | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 442 |
Sep 2023 | (Baki) Nachanakorn Srisanguan PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Choksawadphinyo, Yada | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 443 |
Sep 2023 | (Akin) Thittawan Thabsakul Grade K | Grade K | Diez, Rio | Filonova, Anna | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 444 |
Sep 2023 | (Indy) Krittana Khieosraku PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Iringan, Mark (P) | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 445 | ||||
Sep 2023 | (Babau) Kodchakorn Moonbunjob Grade 3 | Grade 3 | Muyco, Clarisse | Panpromas, Sirasa (E) | 448 | ||||||||
Sep 2023 | (Nicha) Nichapa Muendet Grade 3 | Grade 3 | Muyco, Clarisse | Muyco, Clarisse | 450 | ||||||||
Sep 2023 | (WinWin) Thanadej Onsawai Grade 2 | Grade 2 | Muyco, Clarisse | Panpromas, Sirasa (E) | 451 | ||||||||
Sep 2023 | (Mana) Kawin Pattarawanee PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Diez, Rio | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 452 |
Sep 2023 | (Hana) Kunanya Watthanaprasongseri PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Filonova, Anna | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 454 |
Sep 2023 | (Nitan) Nitan Chimnoi PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Servas, Leizel | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 455 |
Sep 2023 | (Gimmick) Sirin Piwsawang PK-4A | Pre-Kindergarten 4A | Villarmino, Virgin Mae | Filonova, Anna | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 459 |
Sep 2023 | (Pana) Tharitthimut Thongdee PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Servas, Leizel | Villarmino, Virgin Mae | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 460 |
Sep 2023 | (Kanta) Thapanakul Thongdee Grade 3 | Grade 3 | Muyco, Clarisse | Muyco, Clarisse | 461 | ||||||||
Sep 2023 | (Martin) Thanapat Panyarattana Grade 1 | Grade 1 | Bone, Dominic | Panpromas, Sirasa (E) | 462 | ||||||||
Sep 2023 | (Delphine) Delphine Jackson Grade 1 | Grade 1 | Bone, Dominic | Panpromas, Sirasa (E) | 463 | ||||||||
Sep 2023 | (Nammon) Thanaphorn Bundit Grade K | Grade K | Villarmino, Virgin Mae | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 464 |
Sep 2023 | (Chormali) Ramon Panmapapa Grade 1 | Grade 1 | Bone, Dominic | Bone, Dominic | 465 | ||||||||
Sep 2023 | (Glenda ) Glenda Chatrungsan TP | Toddler Playgroup | Filonova, Anna | Iringan, Mark (P) | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 466 | ||||
Sep 2023 | (Nain-gao) Wang Xinhui Grade K | Grade K | Iringan, Mark (P) | Filonova, Anna | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 467 | ||||
Sep 2023 | (ChiNo) Rujipas Isarasenarak TP) | Toddler Playgroup | Villarmino, Virgin Mae | Filonova, Anna | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 468 |
Sep 2023 | (ChaCha) Nicharat Petcharat TP | Toddler Playgroup | Diez, Rio | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 469 |
Sep 2023 | (Miki) Pokpond Barameewanichkul PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Choksawadphinyo, Yada | Teacher Eve | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 470 |
Sep 2023 | (Tonmai) Thammachat Apinun PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Villarmino, Virgin Mae | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 471 |
Sep 2023 | (Teaw) Panpanit Prasopsuk PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Villarmino, Virgin Mae | Pacudan, Edhel Bless | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 472 |
Sep 2023 | (Lhng Lhing) Tatsarin Takame PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Servas, Leizel | Pacudan, Edhel Bless | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 473 |
Sep 2023 | (Belove) Phornthita Wanichakul PK3 | Pre-Kindergarten 3 | Choksawadphinyo, Yada | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 474 |
Sep 2023 | (Believe) Pitchaphaphorn Wanichakul Grade K | Grade K | Choksawadphinyo, Yada | Servas, Leizel | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 475 |
Sep 2023 | (Kaper) Pimmada Morarit Grade K | Grade K | Choksawadphinyo, Yada | Pacudan, Edhel Bless | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 476 |
Sep 2023 | (A-Yu) Neenicha Chaipipakorn PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Panpromas, Sirasa (P) | Pacudan, Edhel Bless | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 477 |
Sep 2023 | (Chaline) Alinda Puteela PK-4B | Pre-Kindergarten 4B | Servas, Leizel | Diez, Rio | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 1,500 | 500 | 650 | 350 | 479 |
∑ = 151,500 | ∑ = 50,500 | ∑ = 65,650 | ∑ = 35,350 |
Â